Цены на пескобетон
За наличный расчет
Марка |
Цена за м3 (П3) |
Противоморозные добавки | ||||
-5° | -10° | -15° | -20° | -25° | ||
М-100 (В 7,5) | 6400 | 6500 | 6550 | 6600 | 6640 | 6690 |
М-150 (В 10) | 6700 | 6800 | 6850 | 6900 | 6940 | 6990 |
М-200 (В 15) | 7000 | 7120 | 7170 | 7220 | 7260 | 7300 |
М-250 (В 20) | 7400 | 7540 | 7590 | 7640 | 7680 | 7730 |
М-300 (В 22,5) | 7600 | 7750 | 7800 | 7850 | 7890 | 7940 |
М-350 (В 25) | 8000 | 8150 | 8200 | 8250 | 8290 | 8340 |
За безналичный расчет
Марка |
Цена за м3 (П3) |
Противоморозные добавки | ||||
-5° | -10° | -15° | -20° | -25° | ||
М-100 (В 7,5) | 6900 | 7150 | 7170 | 7200 | 7250 | 7300 |
М-150 (В 10) | 7250 | 7520 | 7570 | 7620 | 7700 | 7850 |
М-200 (В 15) | 7500 | 7800 | 7890 | 7930 | 8020 | 8170 |
М-250 (В 20) | 7900 | 8200 | 8300 | 8370 | 8400 | 8510 |
М-300 (В 22,5) | 8100 | 8300 | 8400 | 8470 | 8540 | 8610 |
М-350 (В 25) | 8500 | 8820 | 8930 | 9020 | 9150 | 9250 |
Доставка Пескобетона
Доставка пескобетона осуществляется ежедневно.
Время разгрузки 30 минут. (Свыше 30 минут оплачивается дополнительно каждые 30 минут 1000рублей)
Доставка по г. Ангарск
Миксер 5 куб. м. 4000 руб. по городу.
Миксер 2,5куб.м. 3500 руб. по городу.
Стоимость доставки пескобетона по Ангарскому, Иркутскому, Усольскому районам - здесь
Услуги автобетононасоса ( Швинг)
Длина швинга |
Наличный расчет (руб./час) |
Безналичный расчет (руб./час) |
16 метров | 4500 | 5000 |
21 метр | 5500 | 6000 |
30 метров | 6000 | 6500 |
Минимальное время заказа швинга 4 часа.
Для запуска швинга требуется пусковой раствор 1500/2000 руб. (нал/безнал расчет) - оплачивается дополнительно.